Techniczny opis wykonawczy i standard wykończenia domów prefabrykowanych „Trak-Bud”
-
Technologia TRAK-BUD - jakość, trwałość , bezpieczeństwo - czytaj więcej...
- 1. Stan surowy zamknięty.
- 2. Dom gotowy pod klucz.
| Stopnie rozbudowy i standard robót | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1. Ściany zewnętrzne - grubość- 224,5mm | |||
| - tynk mineralny kolor biały | - | + | + |
| - wełna mineralna o gęstości 150 kg/m3 | 50mm | + | + |
| - płyta wiórowa OSB-3 | 12mm | + | + |
| - konstrukcja z drewna KVH wg. obliczeń | 150mm | + | + |
| - wełna mineralna o gęstości 35 kg/m3 | 150mm | + | + |
| - paroizolacja z folii P.E. | 0,2mm | + | + |
| - płyta gipsowo-kartonowa | 12,5mm | + | + |
| 2. Ściany wewnętrzne - grubość- 137 mm | |||
| - płyta gipsowo-kartonowa | 12,5mm | + | + |
| - płyta wiórowa OSB-3 | 12mm | + | + |
| - konstrukcja z drewna KVH wg. obliczeń | 100mm | + | + |
| - wełna mineralna o gęstości 35kg/m3 | 100mm | + | + |
| - płyta gipsowo-kartonowa | 12,5mm | + | + |
| 3. Strop nad parterem - grubość- 276,5 mm | |||
| - płyta gipsowo-kartonowa | 12,5mm | - | + |
| - łaty drewniane | 22 + 60 mm | + | + |
| - paraizolacja z folii P.E. | 0,2mm | + | + |
| - konstrukcja z drewna KVH wg. obliczeń | 220mm | + | + |
| - wełna mineralna o gęstości 35kg/m3 | 100mm | + | + |
| - płyta wiórowa OSB-3 | 22mm | + | + |
| 4. Strop nad piętrem - grubość- 256,5 mm | |||
| - płyta gipsowo-kartonowa | 12,5mm | - | + |
| - łaty drewniane | 22 + 60 mm | + | + |
| - paraizolacja z folii P.E. | 0,2mm | + | + |
| - wełna mineralna o gęstości 35kg/m3 | 200mm | + | + |
| - konstrukcja z drewna KVH wg. obliczeń | 200mm | + | + |
| - płyta wiórowa OSB-3 | 22mm | + | + |
| 5. Dach. - grubość - 306,2 mm. | |||
| - płyta gipsowo-kartonowa | 12,5mm | - | + |
| - łaty drewniane | 22 + 60 mm | + | + |
| - paraizolacja z folii P.E. | 0,2mm | + | + |
| - konstrukcja z drewna KVH wg. obliczeń | 200mm | + | + |
| - wełna mineralna o gęstości 35kg/m3 | 200mm | + | + |
| - Folia dachowa o paroprzepuszczalności >1000 g/m2/24h | + | + | |
| - kontrłata | 22+50 mm | + | + |
| - łata dachowa | 38+50 mm | + | + |
| - dachówka betonowa | 38+50 mm | + | + |
| 6. Występ dachu. | |||
| W kolorze białym wykończenie panelem PCV, w kolorach ciemnych - szalówka drewniana . | |||
| 7. Stolarka okienna. | |||
| Okna PCV z okuciami obwiedniowymi w kolorze białym, zestaw szyb K-1,1W/m2K.Okna dachowe firmy Fakro z szybą TERMO PLUS | + | + | |
| 8. Drzwi wejściowe. | |||
| Drzwi PCV białe z zamkiem ryglowym. | - | + | |
| 9. Drzwi wewnętrzne. | |||
| Drzwi firmy PORTA w czterech kolorach z regulowaną ościeżnicą i z okuciami w kolorze mosiądzu. | - | + | |
| 10. Schody wewnętrzne. | |||
| Drewniane, sosnowe, otwarte policzkowe z balustradą lakierowane bezbarwnie. | - | + | |
| 11. Parapety zewnętrzne. | |||
| Parapety aluminiowe w dwóch kolorach: białe lub brązowe. | + | + | |
| 12. Parapety wewnętrzne. | |||
| Parapety prefabrykowane w kolorze marmuru, w łazience , WC i kuchni parapety z glazury. | - | + | |
| 13. Odprowadzenie wody. | |||
| Rynny i rury spustowe od dachu do poziomu zera z tworzywa PCV w kolorze białym lub brązowym. | + | + | |
| 14a. Podłoża - parter - grubość - 150 mm | |||
| - styropian układany przemiennie | 100 mm | + | + |
| - folia | 0,2 mm | ||
| - jastrych cementowy | 50 mm | ||
| 14b. Piętro - grubość - 75 mm- | |||
| - styropian | 30 mm | - | + |
| - folia | 0,2 mm | ||
| - jastrych cementowy | 45 mm | ||
| 15. Posadzki | |||
| - Łazienka, WC, hall, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze- terakota do 30 zł/m2. | - | + | |
| - Pozostałe pomieszczenia - wykł. dywanowa do 30 zł/m2. | |||
| 16. Kanały wentylacyjne. | |||
| Przewody wentylacyjne wykonane z rur spiro śred.150mm. wloty zakończone kratkami wentylacyjnymi; wyprowadzenie ponad dach kominkami systemowymi. | - | + | |
| 17. Wykończenie ścian i sufitów. | |||
| Ściany łazienek, WC do wysokości drzwi licowane glazurą 15 + 20 cm lub 20 + 25 cm w cenie do 30 zł/m2. W kuchni pas roboczy o pow. do 3m2. Pozostałe ściany i sufity tapetowane ziarnistą tapetą (raufaza) i malowane na biało. | - | + | |
| 18. Piec centralnego ogrzewania. | |||
| Gazowy kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania. | - | + | |
| 19. Instalacja sanitarna kanalizacyjna. | |||
| Rury z tworzywa sztucznego PCV . | - | + | |
| 20. Instalacje sanitarne. | |||
| Instalacje CO., ciepłej i zimnej wody w całości wykonane z rur PCV.Grzejniki płytowe lakierowane proszkowo na biało z termozaworami. | - | + | |
| 21. Urzadzenia sanitarne. | |||
| Umywalki, miski ustępowe - porcelanowe w kolorze białym ? firmy Koło.Brodzik, wanna ? stalowa emaliowana z nośnikiem styropianowym w kolorze białym. Baterie jednokolumnowe mieszakowe - produkcji Cersanit. |
- | + | |
| 22. Instalacja elektryczna. | |||
| Kompletna wewnętrzna instalacja elektryczna zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami z szafką bezpiecznikową w pomieszczeniu gospodarczym. Osprzęt elektryczny w kolorze białym. | - | + | |
| 23. Punkty świetlne/ wyłączniki: | |||
| - dwustopniowy w pokoju dziennym. - schodowy w korytarzu i na schodach. - jednostopniowy w pozostałych pomieszczeniach. Wszystkie z wyjściem z sufitu lub ściany zakończone kostką. ( w łazienkach dodatkowe wyjście do oświetlenia lustra). - dzwonek (gong) w korytarzu. |
- | + | |
| 24. Gniazda: | |||
| - gniazda ochronne w WC. i łazience oraz przy wyjściu na taras po 1 szt. - korytarz/ hall: 1 + pojedyncze - kuchnia: 2 + podwójne, 2 + pojedyncze, oraz 3-fazowe do podłączenia kuchni elektrycznej. - pom. gospodarcze/ kotłownia: przewód do termostatu pokojowego, zasilanie pieca C.O, 1 + podwójne. - pokój dzienny: 1+ potrójne, 2 + podwójne. - pokoje: 1 + podwójne, 2 + pojedyncze. - pozostałe pomieszczenia: 1 + pojedyncze. |
- | + | |
| 25. Gniazdo antenowe w każdym pokoju | - | ||
|
|
1. Wełna mineralna
2. Wykładzina 3. Płyta OSB - 3 4. Łata drewniana 5. Płyta gipsowo-kartonowa 6. Jastrych cementowy 7. Izolacja bitumiczna 8. Płyta fundamentowa 9. Łata 10. Folia lub płyta 11. Krokiew 12. Dachówka 13. Rynna 14. Drewno konstrukcyjne 15. Folia paraizolacja 16. Płyta wodoodporna 17. Tynk mineralny |






Newsletter:




