Techniczny opis wykonawczy i standard wykończenia domów prefabrykowanych „Trak-Bud”
- 1. Geschlossener Rohbau.
- 2. Fertighaus schlüsselfertig.
| Leistungsbeschreibung und Ausbaustufen | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1. Außenwände - Gesamtstärke - 224,5mm | |||
| - Mineralputz in weiß | - | + | + |
| - Mineralwolle 150 kg/m3 | 50mm | + | + |
| - Holzwerkstoffplatte OSB-3 | 12mm | + | + |
| - Massivholzkonstruktion laut Berechnungen | 150mm | + | + |
| - Mineralwolle 35 kg/m3 | 150mm | + | + |
| - PE - Folie als Dampfdiffusionssperre | 0,2mm | + | + |
| - Gipskartonplatte | 12,5mm | + | + |
| 2. Innenwände - Gesamtstärke- 137 mm | |||
| - Gipskartonplatte | 12,5mm | + | + |
| - Holzwerkstoffplatte OSB-3 | 12mm | + | + |
| - Massivholzkonstruktion laut Berechnungen | 100mm | + | + |
| - Mineralwolle 35kg/m3 | 100mm | + | + |
| - Gipskartonplatte | 12,5mm | + | + |
| 3. Decke über Erdgeschoss - Gesamtstärke - 276,5 mm | |||
| - Gipskartonplatte | 12,5mm | - | + |
| - Holzlattung | 22 + 60 mm | + | + |
| - PE - Folie als Dampfdiffusionssperre | 0,2mm | + | + |
| - Massivholzkonstruktion laut Berechnungen | 220mm | + | + |
| - Mineralwolle 35kg/m3 | 100mm | + | + |
| - Holzwerkstoffplatte OSB-3 | 22mm | + | + |
| 4. Decke über Obergeschoss - Gesamtstärke - 256,5 mm | |||
| - Gipskartonplatte | 12,5mm | - | + |
| - Holzlattung | 22 + 60 mm | + | + |
| - PE - Folie als Dampfdiffusionssperre | 0,2mm | + | + |
| - Mineralwolle 35kg/m3 | 200mm | + | + |
| - Massivholzkonstruktion laut Berechnungen | 200mm | + | + |
| - Holzwerkstoffplatte OSB-3 | 22mm | + | + |
| 5. Dach - Gesamtstärke - 306,2 mm. | |||
| - Gipskartonplatte | 12,5mm | - | + |
| - Holzlattung | 22 + 60 mm | + | + |
| - PE - Folie als Dampfdiffusionssperre | 0,2mm | + | + |
| - Massivholzkonstruktion laut Berechnungen | 200mm | + | + |
| - Mineralwolle 35kg/m3 | 200mm | + | + |
| - Unterspannbahn diffusionsoffen >1000 g/m2/24h | + | + | |
| - Konterlattung | 22+50 mm | + | + |
| - Dachlattung | 38+50 mm | + | + |
| - Betondachpfannen | 38+50 mm | + | + |
| 6. Dachüberstand. | |||
| verkleidet mit weißen PVC-Paneelen, in dunklen Farben - Holzschalung. | |||
| 7. Fenster. | |||
| Zum Einsatz kommen weiße PVC-Fenster mit Dreh- und Kippbeschlägen, k-Wert 1,1W/m2K. Dachfenster Fabrikat Fakro mit Scheibe TERMO PLUS | + | + | |
| 8. Eingangstür. | |||
| PVC, weiß, mit Riegelschloss . | - | + | |
| 9. Innentüren . | |||
| Fabrikat PORTA in vier Farben, Türrahmen - regulierbar, die Türen erhalten messingfarbene Beschläge . | - | + | |
| 10. Innentreppe. | |||
| aus Kiefer, offene Wangentreppe mit Geländer, naturlackiert. | - | + | |
| 11. Außenfensterbänke. | |||
| Außenfensterbänke aus Alluminium sind in zwei Farben möglich: weiß oder braun. | + | + | |
| 12. Innenfensterbänke | |||
| vorgefertigte Fensterbänke mit Marmordekor, im Bad, WC und in der Küche werden die Fensterbänke gefliest. | - | + | |
| 13. Abwasser. | |||
| Rinnen und Fallröhre aus PVC, weiß oder braun. | + | + | |
| 14a. Fußbodenaufbau - Erdgeschoss - Gesamtstärke - 150 mm | |||
| - Styropor | 100 mm | + | + |
| - Folie | 0,2 mm | ||
| - Zementestrich | 50 mm | ||
| 14b. Obergeschoss - Gesamtstärke - 75 mm-- | |||
| - Styropor | 30 mm | - | + |
| - Folie | 0,2 mm | ||
| - Zementestrich | 45 mm | ||
| 15. Fußbodenbeläge | |||
| - Bad, WC, Diele, Küche, Hauswirtschaftsraum - Fliesen bis 10 €/m2. | - | + | |
| - andere Räume - Teppichbodenbelag bis 10 €/m2. | |||
| 16. Lüftungskanal. | |||
| Lüftungsleitungen aus Spiro-Röhren, Durchmesser 150mm., beendet mit Lüftungsgittern, abgeführt übers Dach durch Systemschornstein. | - | + | |
| 17. Wände und Decken. | |||
| Bad- und WC-Wände türhoch gefliest (15 x 20 cm oder 20 x 25 cm im Preis bis 10 €/m2). In der Küche werden Fliesen bis 3 m2 im Bereich der Arbeitsplatte angebracht. Andere Wände und Decken werden mit Raufasertapete versehen und weiß gestrichen. | - | + | |
| 18. Heizungsanlage. | |||
| Gas, Zweikreiskessel mit geschlossener Verbrennungskammer. | - | + | |
| 19. Sanitär- und Abwasserleitungen. | |||
| Röhre aus PVC. | - | + | |
| 20. Sanitärinstallation . | |||
| Heizungs-. Warm- und Kaltwasserleitungen aus PVC. Plattenheizkörper mit Temperaturreglern, weiß. | - | + | |
| 21. Sanitäre Einrichtungen. | |||
| Waschbecken, Klosettbecken - Porzellan, weiß, Fabrikat Kolo. Duschtasse, Badewanne - Stahl, emailliert, mit Styroporträger, weiß. Einhebelmischbrausebatterie - Fabrikat Cersanit. |
- | + | |
| 22. Elektroinstallation. | |||
| Die elektrische Installation wird laut Vorschriften und Normen ausgeführt. Hauptsicherung im Hauswirtschaftsraum. Elektroeinrichtungen in weißer Farbe. | - | + | |
| 23. Lichtstromkreise/ Schalter: | |||
| - Serienschalter im Wohnzimmer. - Wechselschalter im Flur und Treppenhaus. - Schalter in andersen Räumen. In allen Räumen Decken- oder Wandauslässe beendet mit Anschlusswürfel (im Bad zusätzlicher Auslass für Spiegelbeleuchtung). - Hausklingelanlage (Gong) im Flur. |
- | + | |
| 24. Steckdosen: | |||
| 1 x 1-fach Schukosteckdose im WC und Bad und Terrasse - 1 x 1-fach Schukosteckdose Flur/ Hall - Küche: 2 x 2-fach Schukosteckdosen, 2 x 1-fach Schukosteckdosen, 1 x Herdanschlussdose. - Hauswirtschaftsraum/ Heizungsraum: Leitung bis zum Thermostat, Heizthermeanschluss. - Wohnzimmer: 1 x 3-fach Schukosteckdose, 2 x 2-fach Schukosteckdose. - Zimmer: 1 x 2-fach Schukosteckdose, 2 x 1-fach Schukosteckdose. - andere Räume: 1 x 1-fach Schukosteckdose. |
- | + | |
| 25. 1 x Antennenanschlussdose im Wohnzimmer | - | + | |
|
|
1. Mineralwolle
2. Teppichboden 3. OSB-Platte - 3 4. Holzlattung 5. Gipskartonplatte 6. Zementestrich 7. Bitumenisollation 8. Fundamentplatte 9. Lattung 10. Folie oder Platte 11. Sparren 12. Dachziegel 13. Rinne 14. Konstruktionsholz 15. Folie Dampfsperre 16. wasserfeste Platte 17. Mineralputz |





Newsletter:




